Бос білім беру гранттары
Құрметті білім алушылар!
Ұсынылған кестедегі мәліметтерге сәйкес жоғары білім алу процессінде босатылған бос білім беру гранттарына конкурс жарияланады
Курс | Білім беру бағдарламасы | 05.01.2025 жылға бос орын саны | |||
---|---|---|---|---|---|
Жалпы саны | Оның ішінде | ||||
Жалпы конкурс | Ауылдық квота | Басқа квоталар | |||
1 | Медицина | 3 | 3 | - | - |
2 | Медицина | 1 | 1 | - | - |
3 | Жалпы медицина | 4 | 4 | - | - |
4 | Жалпы медицина | 2 | 2 | - | - |
5 | Жалпы медицина | 3 | 3 | - | - |
Барлығы | 13 | 13 | - | - |
Конкурсқа қатысу үшін өтініштер Платонус ААЖ арқылы қабылданады